テンポ ディレイタイム換算表  Tempo 71-125
 Tempo  Second    Millisecond        
   1bar  4bar  4分音符  3連4分音符  8分音符  3連8分音符  16分音符
   71   3.38  13.52  845.1  563.4  422.5  281.7  211.3
   72   3.33  13.33  833.3  555.6  416.7  277.8  208.3
   73   3.24  13.15  821.9  547.9  411.0  274.0  205.5
   74   3.29  12.97  810.8  540.5  405.4  270.3  202.7
   75   3.20  12.80  800.0  533.3  400.0  266.7  200.0
   76   3.16  12.63  789.5  526.3  394.7  263.2  197.4
   77   3.12  12.47  779.2  519.5  389.6  259.7  194.8
   78   3.08  12.31  769.2  512.8  384.6  256.4  192.3
   79   3.04  12.15  759.5  506.3  379.7  253.2  189.9
   80   3.00  12.00  750.0  500.0  375.0  250.0  187.5
   81   2.96  11.85  740.7  493.8  370.4  246.9  185.2
   82   2.93  11.71  731.7  487.8  365.9  243.9  182.9
   83   2.89  11.57  722.9  481.9  361.4  241.0  180.7
   84   2.86  11.43  714.3  476.2  357.1  238.1  178.6
   85   2.82  11.29  705.9  470.6  352.9  235.3  176.5
   86   2.79  11.16  697.7  465.1  348.8  232.6  174.4
   87   2.78  11.03  689.7  459.8  344.8  229.9  172.4
   88   2.73  10.91  681.8  454.5  340.9  227.3  170.5
   89   2.70  10.79  674.2  449.4  337.1  224.7  168.5
   90   2.67  10.67  666.7  444.4  333.3  222.2  166.7
   91   2.64  10.55  659.3  439.6  329.7  219.8  164.8
   92   2.61  10.43  652.2  434.8  326.1  217.4  163.0
   93   2.58  10.32  645.2  430.1  322.6  215.1  161.3
   94   2.55  10.21  638.3  425.5  319.1  212.8  159.6
   95   2.53  10.11  631.6  421.1  315.8  210.5  157.9
   96   2.50  10.00  625.0  416.7  312.5  208.3  156.3
   97   2.47   9.90  618.6  412.4  309.3  206.2  154.6
   98   2.45   9.80  612.2  408.2  306.1  204.1  153.1
   99   2.42   9.70  606.1  404.0  303.0  202.0  151.5
  100   2.40   9.60  600.0  400.0  300.0  200.0  150.0
  101   2.38   9.50  594.1  396.0  297.0  198.0  148.5
  102   2.35   9.41  588.2  392.2  294.1  196.1  147.1
  103   2.33   9.32  582.5  388.3  291.3  194.2  145.6
  104   2.31   9.23  576.9  384.6  288.5  192.3  144.2
  105   2.29   9.14  571.4  381.0  285.7  190.5  142.9
  106   2.26   9.06  566.0  377.4  283.0  188.7  141.5
  107   2.24   8.97  560.7  373.8  280.4  186.9  140.2
  108   2.22   8.89  555.6  370.4  277.8  185.2  138.9
  109   2.20   8.81  550.5  367.0  275.2  183.5  137.6
  110   2.18   8.73  545.5  363.6  272.7  181.8  136.4
  111   2.16   8.65  540.5  360.4  270.3  180.2  135.1
  112   2.14   8.57  535.7  357.1  267.9  178.6  133.9
  113   2.12   8.50  531.0  354.0  265.5  177.6  132.7
  114   2.11   8.42  526.3  350.9  263.2  175.0  131.6
  115   2.09   8.35  521.7  347.8  260.0  173.4  130.4
  116   2.07   8.28  517.2  344.9  258.6  172.9  129.3
  117   2.05   8.21  512.8  341.0  256.4  170.4  128.2
  118   2.02   8.14  508.5  339.1  254.2  169.9  127.1
  119   2.02   8.07  504.2  336.1  252.1  168.1  126.1
  120   2.00   8.00  500.0  333.3  250.0  166.7  125.0
  121   1.98   7.93  495.9  330.6  247.9  165.3  124.0
  122   1.97   7.87  491.8  327.9  245.9  163.9  123.0
  123   1.95   7.80  487.8  325.2  243.9  162.6  122.0
  124   1.94   7.74  483.9  322.6  241.9  161.3  121.0
  125   1.92   7.68  480.0  320.0  240.0  160.0  120.0
テンポ ディレイタイム換算表  Tempo 126-180
 Tempo  Second    Millisecond        
   1bar  4bar  4分音符  3連4分音符  8分音符  3連8分音符  16分音符
  126   1.90   7.62  476.2  317.5  238.1  158.7  119.0
  127   1.89   7.56  472.4  315.0  236.2  157.5  118.1
  128   1.88   7.50  468.8  312.5  234.4  156.3  117.2
  129   1.86   7.44  465.1  310.1  232.6  155.0  116.3
  130   1.85   7.38  461.5  307.7  230.8  153.8  115.4
  131   1.83   7.33  458.0  305.3  229.0  152.7  114.5
  132   1.82   7.27  454.5  303.0  227.3  151.6  113.6
  133   1.80   7.22  451.1  300.8  225.6  150.4  112.8
  134   1.79   7.16  447.8  298.5  223.9  149.3  111.9
  135   1.78   7.11  444.4  296.3  222.2  148.1  111.1
  136   1.76   7.06  441.2  294.1  220.6  147.1  110.3
  137   1.75   7.01  438.0  292.0  219.0  146.0  109.5
  138   1.74   6.96  434.8  289.9  217.4  144.9  108.7
  139   1.73   6.91  431.7  287.8  215.8  143.9  107.9
  140   1.71   6.86  428.6  285.7  214.3  142.9  107.1
  141   1.70   6.81  425.5  283.7  212.8  141.8  106.4
  142   1.69   6.76  422.5  281.7  211.3  140.8  105.6
  143   1.68   6.71  419.6  279.7  209.8  139.9  104.9
  144   1.67   6.67  416.7  277.8  208.3  138.9  104.2
  145   1.66   6.62  413.8  275.9  206.9  137.9  103.4
  146   1.64   6.58  411.0  274.0  205.5  137.0  102.7
  147   1.63   6.53  408.2  272.1  204.1  136.1  102.0
  148   1.62   6.49  405.4  270.3  202.7  135.1  101.4
  149   1.61   6.44  402.7  268.5  201.3  134.2  100.7
  150   1.60   6.40  400.0  266.7  200.0  133.3  100.0
  151   1.59   6.36  397.4  264.9  198.7  132.5   99.3
  152   1.58   6.32  394.7  263.2  197.4  131.6   98.7
  153   1.57   6.27  392.2  261.4  196.1  130.7   98.0
  154   1.56   6.23  389.6  259.7  194.9  129.9   97.4
  155   1.55   6.19  387.1  258.1  193.5  128.0   96.8
  156   1.54   6.15  384.6  256.4  192.3  127.2   96.2
  157   1.53   6.11  382.2  254.8  191.1  126.4   95.5
  158   1.52   6.08  379.7  253.2  189.9  125.6   94.9
  159   1.51   6.04  377.4  251.6  188.7  125.8   94.3
  160   1.50   6.00  375.0  250.0  187.5  125.0   93.8
  161   1.49   5.96  372.7  248.4  186.3  124.2   93.2
  162   1.48   5.93  370.4  246.9  185.2  123.5   92.6
  163   1.47   5.89  368.1  245.4  184.0  122.7   92.0
  164   1.46   5.85  365.9  243.9  182.9  122.0   91.5
  165   1.45   5.82  363.6  242.4  181.8  121.2   90.9
  166   1.45   5.78  361.4  241.0  180.7  120.5   90.4
  167   1.44   5.75  359.3  239.5  179.6  119.8   89.8
  168   1.43   5.71  357.1  238.1  178.6  119.0   89.3
  169   1.42   5.68  355.0  236.7  177.5  118.3   88.8
  170   1.41   5.65  352.9  235.3  176.5  117.6   88.2
  171   1.40   5.61  350.9  233.9  175.4  117.0   87.7
  172   1.40   5.58  348.8  232.6  174.4  116.3   87.2
  173   1.39   5.55  346.8  231.2  173.4  115.6   86.7
  174   1.38   5.52  344.8  229.9  172.4  114.9   86.2
  175   1.37   5.49  342.9  228.6  171.4  114.3   85.7
  176   1.36   5.45  330.9  227.3  170.5  113.6   85.2
  177   1.36   5.42  339.0  226.0  169.5  113.0   84.7
  178   1.35   5.39  337.1  224.7  168.5  112.4   84.3
  179   1.34   5.36  335.2  223.5  167.6  111.7   83.8
  180   1.33   5.33  333.3  222.2  166.7  111.1   83.3
return to home


2000-2024 CAZA studio